Расширенная программа включает комплексное обследование женского здоровья, включая консультации специалистов, УЗИ-диагностику, гормональный профиль, онкологический скрининг и лабораторные исследования.
| Код услуги | Наименование услуги | Кол. | Стоимость |
|---|---|---|---|
| В01.027.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога-маммолога первичный | 1 | 2 500 ₽ |
| В01.001.001.1 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога, к.м.н. первичный | 1 | 3 500 ₽ |
| В01.058.001.1 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога к.м.н. первичный | 1 | 3 500 ₽ |
| А04.22.001 | УЗИ щитовидной железы и паращитовидных желез | 1 | 2 800 ₽ |
| А04.20.002.003 | УЗИ молочных желез с региональными лимфоузлами | 1 | 4 850 ₽ |
| А04.20.001.001 | УЗИ органов малого таза | 1 | 3 300 ₽ |
| А11.20.005.002 | Взятие мазка для исследования микрофлоры | 1 | 700 ₽ |
| А26.20.001.02 | Исследование отделяемого из двух локализации (окраска по Граму) | 1 | 900 ₽ |
| А08.01.005.005 | Исследование соскобов шейки матки на элементы злокачественных новообразований | 1 | 1 200 ₽ |
| А08.20.017.002 | Жидкостное цитологическое исследование микропрепарата шейки матки | 1 | 3 000 ₽ |
| А11.12.009 | Взятие крови из вены | 1 | 350 ₽ |
| А09.05.13 | Исследование уровня лютеинизирующего гормона (ЛГ) | 1 | 800 ₽ |
| А09.05.132 | Исследование уровня фолликулостимулирующего гормона (ФСГ) | 1 | 800 ₽ |
| А09.05.135 | Исследование уровня общего кортизола | 1 | 650 ₽ |
| А09.05.149 | Дегидроэпиандростерон сульфат (ДГЭА-SO4) | 1 | 600 ₽ |
| А09.05.153 | Исследование уровня прогестерона | 1 | 800 ₽ |
| А09.05.154 | Исследование уровня общего эстрадиола | 1 | 800 ₽ |
| А09.05.087 | Исследование уровня пролактина | 1 | 800 ₽ |
| А09.05.078 | Исследование уровня общего тестостерона | 1 | 800 ₽ |
| А09.05.063 | Исследование уровня свободного тироксина (СТ4) | 1 | 700 ₽ |
| А09.05.065 | Исследование уровня тиреотропного гормона (ТТГ) | 1 | 700 ₽ |
| А09.05.235 | Исследование уровня 25-ОН витамина Д | 1 | 2 300 ₽ |
| В03.016.004 | Анализ крови биохимический общетерапевтический | 1 | 2 990 ₽ |
| В03.016.003.001 | Клинический анализ крови развернутый (CBC+5 DIFF, ретикулоциты, СОЭ) | 1 | 1 300 ₽ |
| ИТОГО: | 41 000 ₽ | ||
© 2026 ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. А.И. Бурназяна ФМБА России