| №п/п | Вакантная должность научных сотрудников | Специальность | Структурное подразделение | Количество ставок | Ф.И.О. победителя конкурса |
| 1 | Научный сотрудник | Гигиена (шифр 14.02.01) | Лаборатория № 24 Радиационной гигиены труда Отдела № 4 Промышленной радиационной гигиены | 1 | Алферова Татьяна Михайловна |
| 2 | Научный сотрудник | Материаловедение производств текстильной и легкой промышленности (05.19.01) | Лаборатория № 18 Средств индивидуальной защиты персонала опасных производств Отдела № 4 Промышленной радиационной гигиены | 1 | Зиновьев Виктор Павлович |
| 3 | Старший научный сотрудник | Гигиена (шифр 14.02.01) | Лаборатория № 24 Радиационной гигиены труда Отдела № 4 Промышленной радиационной гигиены | 1 | Проскурякова Наталья Леонидовна |
| 4 | Младший научный сотрудник | Радиобиология (шифр 03.01.01) | Лаборатория № 20 Анализа техногенных рисков Отдела № 10 Радиационной эпидемиологии | 1 | Гудков Евгений Алексеевич |
| 5 | Младший научный сотрудник | Радиобиология (шифр 03.01.01) | Лаборатория № 26 Регулирующая надзор за объектами ядерного наследия Отдела № 3 Радиационной безопасности населения | 1 | Шлыгин Владимир Васильевич |
| 6 | Старший научный сотрудник | Гигиена (шифр 14.02.01) | Лаборатория № 26 Регулирующая надзор за объектами ядерного наследия Отдела № 3 Радиационной безопасности населения | 1 | Зозуль Юлия Николаевна |
| 7 | Младший научный сотрудник | Авиационная, космическая и морская медицина (шифр 14.03.08) | Отдел экспериментальной физиологии Научно-исследовательского центра космической медицины | 0,5 | Пучкова Алина Александровна |
| 8 | Научный сотрудник | Радиобиология (шифр 03.01.01) | Лаборатория космической патофизиологии Отдела экспериментальной биологии и клеточной физиологии Научно-исследовательского центра космической медицины | 1 | Артамонов Антон Анатольевич |
| 9 | Научный сотрудник | Авиационная, космическая и морская медицина (шифр 14.03.08) | Клинический отдел Научно-исследовательского центра космической медицины | 1 | Сухоставцева Татьяна Васильевна |
| 10 | Младший научный сотрудник | Физика атомного ядра и элементарных частиц (шифр 01.04.16) | Лаборатория № 38 Разработки методов и технологий лучевой терапии Отдела № 5 Медицинской физики и лучевых технологий | 1 | Гиневский Дмитрий Алексеевич - 0,5ст. Конобеев Иван Александрович - 0,5ст. |
| 11 | Ведущий научный сотрудник | Приборы и методы экспериментальной физики (шифр 01.04.01) | Лаборатория № 42 Планирования и обеспечения радиационной безопасности медицинского облучения Отдела № 5 Медицинской физики и лучевых технологий | 1 | Климанов Владимир Александрович |
| 12 | Младший научный сотрудник | Биохимия (шифр 03.01.04) | Лаборатория № 51 Лучевых, биомедицинских и нанотехнологий Отдела № 5 Медицинской физики и лучевых технологий | 1 | Петрова Альбина Сергеевна |
| 13 | Младший научный сотрудник | Физическая химия (шифр 02.00.04) | Лаборатория № 51 Лучевых, биомедицинских и нанотехнологий Отдела № 5 Медицинской физики и лучевых технологий | 1 | Кошевая Екатерина Дмитриевна |
| 14 | Заведующий лабораторией | Восстановительная медицина, спортивная медицина, лечебная физкультура, курортология и физиотерапия (14.03.11) | Лаборатории спортивной нутрициологии Центра спортивной медицины и реабилитации | 1 | Рылова Наталья Викторовна |
© 2026 ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. А.И. Бурназяна ФМБА России